| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Redmi A۳ |
| زمان معرفی | ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۹ گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۹% |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۳ |
| تراشه | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) |
| پردازنده | Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۶ - ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۴ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| رزولوشن دوربین دوم | ۰.۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | حسگر دوم از نوع auxiliary lens |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| فلش | Dual LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۱۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل USB Type-C |
شما برای ما ارزشمند هستید
اینجا خبری از ربات نیست؛ شما مستقیماً با پشتیبان واقعی اوپاکالا در ارتباط خواهید بود.